===============================================================================================
<<< ** 2 5 . L ö w e n l a u f H a c h e n b u rg * 15.10.2011 ** >>>
<<< ** 9. Lauf zum AUSDAUER-CUP-2011 * DJK Marienstatt ** >>>
===============================================================================================
Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an Martin Stinner
Suchfunktion
Für die Suche nach einem Namen, Verein etc. benutzen Sie die Tastenkombination "STRG + F".
Damit öffnet sich die Suchfunktion des Browsers und so sind alle zu suchenden Begriffe
schnell gefunden.
>>> Schüler/innen 1800m
Platz Zeit SNr Name Verein Jhrg | Klasse-Platz
1 6:53,1 12 JONAS HOFFMANN TUS HILCHENBACH(LGK) 1996 | M15 1
2 7:27,7 54 JAN ZIMMERMANN DBL-TEAM MONTABAUR 1997 | M14 1
3 7:38,7 13 MARCO HOFFMANN TUS HILCHENBACH(LGK) 1996 | M15 2
4 7:44,6 40 JAKOB STEFFE ADH WEIDENAU 1997 | M14 2
5 7:49,4 80 RICHARD HOHNDORF DJK BETZDORF 1997 | M14 3
6 7:54,9 56 CHRISTIAN BALUM DBL T.RSG MONTABAUR 1997 | M14 4
7 7:55,7 82 DAWID RYSTWEJ LT ALPENROD-LOCHUM 1998 | M13 1
8 7:57,5 47 FREDERIK WEHNER LAG SI/ALCHER TG 2000 | M11 1
9 8:02,7 42 DANIEL TRINKNER LAG SI/ALCHER TG 2000 | M11 2
10 8:05,3 73 JANNIK STEIN VFL ENGELSKIRCHEN | M10 1
11 8:09,6 46 MARKUS WEBER VFB WISSEN 1996 | M15 3
12 8:10,2 4 BRENDA CATARIA-BYLL ERFOLG MIT SCHUSS 2001 | W10 1
13 8:12,5 71 LUZIA KÄMPFER LG KINDELSBERG 1997 | W14 1
14 8:13,4 79 LENNART KREUTZ ASC WEIßBACHTAL 1998 | M13 2
15 8:21,5 45 OLIVER WEBER VFB WISSEN 1998 | M13 3
16 8:23,5 76 SIMON KÖLSCH ASC WEIßBACHTAL 1997 | M14 5
17 8:27,6 72 MARKO SINAN SLOWIK WSV KOBLENZ-METTERN. 2001 | M10 2
18 8:28,3 26 VANESSA OSTER TUS DEUZ 1996 | W15 1
19 8:29,7 21 DAVID LEMLE TUS HACHENBURG 2001 | M10 3
20 8:31,0 86 PAUL HERLES SV UNNAU 1999 | M12 1
21 8:36,6 81 KONRAD HOHNDORF VFL KIRCHEN 2000 | M11 3
22 8:41,9 67 LOUIS BENNER SSV HATTERT 2000 | M11 4
23 8:47,9 44 CONSTANTIN WAGNER VFB WISSEN 1998 | M13 4
24 8:50,3 1 LUKAS BALDUS SV HELLENHAHN 2000 | M11 5
25 8:51,3 2 JONAS BALDUS SV HELLENHAHN 1999 | M12 2
26 8:51,9 20 JAKOB KRÄMER VFL ENGELSKIRCHEN 2003 | M8 1
27 8:52,4 18 NELE KLÖCKNER DBL-T.RSG MONTABAUR 2000 | W11 1
28 8:58,1 48 ANNIKA WEHNER LAG SI/ALCHER TG 2001 | W10 2
29 9:00,7 23 KATHARINA MERZ DBL-T. RSG MONTABAUR 1998 | W13 1
30 9:02,1 89 JAN-KASPAR MIKE DBI-TEAM RSG MONTAB 1997 | M14 6
31 9:03,5 11 KIM LEA HEUZEROTH WSG BAD MARIENBERG 1999 | W12 1
32 9:05,3 38 NINA SPITZHORN RSG MONTABAUR 1998 | W13 2
33 9:09,3 39 NELE SPITZHORN RSG MONTABAUR 2000 | W11 2
34 9:10,3 10 LEA-SOPHIE HERZOG VFB WISSEN 2002 | W9 1
35 9:11,0 53 TERRY MCGOVERN BONN 2002 | M9 1
36 9:11,7 66 JONAS VÖLKEL SASSENROTH 1998 | M13 5
37 9:17,3 24 ANNA-LENA MOCKENHAUPT DJK BETZDORF 1998 | W13 3
38 9:19,3 70 GINA MARIE PUDERBACH TUWI ADENAU 2000 | W11 3
39 9:25,5 19 GIAN-LUCA KLÖCKNER TPT HACHENBURG 1999 | M12 3
40 9:30,7 41 FLEMMING STINNER VFL KIRCHEN 2002 | M9 2
41 9:35,4 33 REBEKKA RÜCKES CVJM WILNSDORF 2002 | W9 2
42 9:42,8 69 KATHARINA WELLER VFB WISSEN 2001 | W10 3
43 9:45,0 77 JOHANNA MÜHLNICKEL ASC WEIßBACHTAL 2001 | W10 4
44 9:50,4 50 TOBIAS SCHNEIDER KUNDERT 1997 | M14 7
45 9:51,0 27 SVEA PETIN ERFOLG MIT SCHUSS 2001 | W10 5
46 9:52,3 75 ALISEA KÖLSCH ASC WEIßBACHTAL 1997 | W14 2
47 9:54,1 68 PAUL KEMPF MÜSCHENBACH 2000 | M11 6
48 9:54,9 35 LAURA SCHÖNLING TUS DEUZ 1999 | W12 2
49 9:55,7 16 HANNA JUNG TUS MÜSEN 2001 | W10 6
50 9:56,4 85 JAKOB PFEIFER BRACHBACH 2001 | M10 4
51 9:58,6 61 LILLI CHRISTMANN EV.GS.MOGENDORF 2002 | W9 3
52 10:14,6 74 TIM EICHHORN SG WENDEN 2000 | M11 7
53 10:15,6 34 CELINA SCHÖNLING TUS DEUZ 1996 | W15 2
54 10:16,7 7 NOEL DAVID GEORG DAADENER TV 2002 | M9 3
55 10:17,8 22 MARTHA LOSKE ERFOLG MIT SCHUSS 2003 | W8 1
56 10:18,7 36 LEA-MARIE SCHUHEN TUS HACHENBURG 2000 | W11 4
57 10:22,3 25 ANNA SOPHIE OSTER TUS DEUZ 1998 | W13 4
58 10:30,8 14 LARA HOPPE TUS HACHENBURG 2001 | W10 7
59 10:32,9 84 MADELINE GRÄBENER ASC WEIßBACHTAL 2002 | W9 4
60 10:34,6 30 AILEEN RÖSER TUS HACHENBURG 1997 | W14 3
61 10:35,6 88 JOHANNA MIKE DBL-TEAM RSG MONTAB 1999 | W12 3
62 10:50,9 29 ANNE RIEMER LAZ SAARBRÜCKEN 1999 | W12 4
63 10:57,1 65 ELIAS VÖLKEL EV.GS.MOGENDORF 2003 | M8 2
64 10:58,1 62 FINN LENNART KUHN EV.GS.MOGENDORF 2002 | M9 4
65 10:59,7 31 LISA ROSINSKI TUS HACHENBURG 1997 | W14 4
66 11:00,7 55 MARIE GLITTENBERG TV WESTERBURG 2002 | W9 5
67 11:04,1 87 NICO BLAß 2000 | M11 8
68 11:06,9 6 JASMIN DURGUT TUS DEUZ 1996 | W15 3
69 11:09,8 83 ANNA FRIEDRICH EV.GS.MOGENDORF 2002 | W9 6
70 11:31,1 58 TORBEN SIPPEL SV NIEDERERBACH 2002 | M9 5
71 12:10,8 57 PHILIPP ERRPENBACH TROISDORF 2002 | M9 6
72 12:21,0 78 LUISA MAHLE ASC WEIßBACHTAL 2002 | W9 7
73 12:34,0 64 JEANNE FRIDA LIESER EV.GS.MOGENDORF 2003 | W8 2
74 12:40,1 59 NINA NAUMANN EV.GS.MOGENDORF 2001 | W10 8
75 13:09,3 51 CATARINA FUCHS DJK MARIENSTATT 2001 | W10 9
76 13:16,4 63 JOHANNA BECKER EV.GS.MOGENDORF 2002 | W9 8
[ Schüler/innen 1800m * Klassen ]
>>> KLASSE: SCHÜLER M8 (JAHRGANG 2003/JÜNGER)
1 8:51,9 20 JAKOB KRÄMER VFL ENGELSKIRCHEN 2003
2 10:57,1 65 ELIAS VÖLKEL EV.GS.MOGENDORF 2003
>>> KLASSE: SCHÜLER M9 (JAHRGANG 2002)
1 9:11,0 53 TERRY MCGOVERN BONN 2002
2 9:30,7 41 FLEMMING STINNER VFL KIRCHEN 2002
3 10:16,7 7 NOEL DAVID GEORG DAADENER TV 2002
4 10:58,1 62 FINN LENNART KUHN EV.GS.MOGENDORF 2002
5 11:31,1 58 TORBEN SIPPEL SV NIEDERERBACH 2002
6 12:10,8 57 PHILIPP ERRPENBACH TROISDORF 2002
>>> KLASSE: SCHÜLER M10 (JAHRGANG 2001)
1 8:05,3 73 JANNIK STEIN VFL ENGELSKIRCHEN
2 8:27,6 72 MARKO SINAN SLOWIK WSV KOBLENZ-METTERN. 2001
3 8:29,7 21 DAVID LEMLE TUS HACHENBURG 2001
4 9:56,4 85 JAKOB PFEIFER BRACHBACH 2001
>>> KLASSE: SCHÜLER M11 (JAHRGANG 2000)
1 7:57,5 47 FREDERIK WEHNER LAG SI/ALCHER TG 2000
2 8:02,7 42 DANIEL TRINKNER LAG SI/ALCHER TG 2000
3 8:36,6 81 KONRAD HOHNDORF VFL KIRCHEN 2000
4 8:41,9 67 LOUIS BENNER SSV HATTERT 2000
5 8:50,3 1 LUKAS BALDUS SV HELLENHAHN 2000
6 9:54,1 68 PAUL KEMPF MÜSCHENBACH 2000
7 10:14,6 74 TIM EICHHORN SG WENDEN 2000
8 11:04,1 87 NICO BLAß 2000
>>> KLASSE: SCHÜLER M12 (JAHRGANG 1999)
1 8:31,0 86 PAUL HERLES SV UNNAU 1999
2 8:51,3 2 JONAS BALDUS SV HELLENHAHN 1999
3 9:25,5 19 GIAN-LUCA KLÖCKNER TPT HACHENBURG 1999
>>> KLASSE: SCHÜLER M13 (JAHRGANG 1998)
1 7:55,7 82 DAWID RYSTWEJ LT ALPENROD-LOCHUM 1998
2 8:13,4 79 LENNART KREUTZ ASC WEIßBACHTAL 1998
3 8:21,5 45 OLIVER WEBER VFB WISSEN 1998
4 8:47,9 44 CONSTANTIN WAGNER VFB WISSEN 1998
5 9:11,7 66 JONAS VÖLKEL SASSENROTH 1998
>>> KLASSE: SCHÜLER M14 (JAHRGANG 1997)
1 7:27,7 54 JAN ZIMMERMANN DBL-TEAM MONTABAUR 1997
2 7:44,6 40 JAKOB STEFFE ADH WEIDENAU 1997
3 7:49,4 80 RICHARD HOHNDORF DJK BETZDORF 1997
4 7:54,9 56 CHRISTIAN BALUM DBL T.RSG MONTABAUR 1997
5 8:23,5 76 SIMON KÖLSCH ASC WEIßBACHTAL 1997
6 9:02,1 89 JAN-KASPAR MIKE DBI-TEAM RSG MONTAB 1997
7 9:50,4 50 TOBIAS SCHNEIDER KUNDERT 1997
>>> KLASSE: SCHÜLER M15 (JAHRGANG 1996)
1 6:53,1 12 JONAS HOFFMANN TUS HILCHENBACH(LGK) 1996
2 7:38,7 13 MARCO HOFFMANN TUS HILCHENBACH(LGK) 1996
3 8:09,6 46 MARKUS WEBER VFB WISSEN 1996
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W8 (JAHRGANG 2003/JÜNGER)
1 10:17,8 22 MARTHA LOSKE ERFOLG MIT SCHUSS 2003
2 12:34,0 64 JEANNE FRIDA LIESER EV.GS.MOGENDORF 2003
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W9 (JAHRGANG 2002)
1 9:10,3 10 LEA-SOPHIE HERZOG VFB WISSEN 2002
2 9:35,4 33 REBEKKA RÜCKES CVJM WILNSDORF 2002
3 9:58,6 61 LILLI CHRISTMANN EV.GS.MOGENDORF 2002
4 10:32,9 84 MADELINE GRÄBENER ASC WEIßBACHTAL 2002
5 11:00,7 55 MARIE GLITTENBERG TV WESTERBURG 2002
6 11:09,8 83 ANNA FRIEDRICH EV.GS.MOGENDORF 2002
7 12:21,0 78 LUISA MAHLE ASC WEIßBACHTAL 2002
8 13:16,4 63 JOHANNA BECKER EV.GS.MOGENDORF 2002
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W10 (JAHRGANG 2001)
1 8:10,2 4 BRENDA CATARIA-BYLL ERFOLG MIT SCHUSS 2001
2 8:58,1 48 ANNIKA WEHNER LAG SI/ALCHER TG 2001
3 9:42,8 69 KATHARINA WELLER VFB WISSEN 2001
4 9:45,0 77 JOHANNA MÜHLNICKEL ASC WEIßBACHTAL 2001
5 9:51,0 27 SVEA PETIN ERFOLG MIT SCHUSS 2001
6 9:55,7 16 HANNA JUNG TUS MÜSEN 2001
7 10:30,8 14 LARA HOPPE TUS HACHENBURG 2001
8 12:40,1 59 NINA NAUMANN EV.GS.MOGENDORF 2001
9 13:09,3 51 CATARINA FUCHS DJK MARIENSTATT 2001
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W11 (JAHRGANG 2000)
1 8:52,4 18 NELE KLÖCKNER DBL-T.RSG MONTABAUR 2000
2 9:09,3 39 NELE SPITZHORN RSG MONTABAUR 2000
3 9:19,3 70 GINA MARIE PUDERBACH TUWI ADENAU 2000
4 10:18,7 36 LEA-MARIE SCHUHEN TUS HACHENBURG 2000
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W12 (JAHRGANG 1999)
1 9:03,5 11 KIM LEA HEUZEROTH WSG BAD MARIENBERG 1999
2 9:54,9 35 LAURA SCHÖNLING TUS DEUZ 1999
3 10:35,6 88 JOHANNA MIKE DBL-TEAM RSG MONTAB 1999
4 10:50,9 29 ANNE RIEMER LAZ SAARBRÜCKEN 1999
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W13 (JAHRGANG 1998)
1 9:00,7 23 KATHARINA MERZ DBL-T. RSG MONTABAUR 1998
2 9:05,3 38 NINA SPITZHORN RSG MONTABAUR 1998
3 9:17,3 24 ANNA-LENA MOCKENHAUPT DJK BETZDORF 1998
4 10:22,3 25 ANNA SOPHIE OSTER TUS DEUZ 1998
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W14 (JAHRGANG 1997)
1 8:12,5 71 LUZIA KÄMPFER LG KINDELSBERG 1997
2 9:52,3 75 ALISEA KÖLSCH ASC WEIßBACHTAL 1997
3 10:34,6 30 AILEEN RÖSER TUS HACHENBURG 1997
4 10:59,7 31 LISA ROSINSKI TUS HACHENBURG 1997
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W15 (JAHRGANG 1996)
1 8:28,3 26 VANESSA OSTER TUS DEUZ 1996
2 10:15,6 34 CELINA SCHÖNLING TUS DEUZ 1996
3 11:06,9 6 JASMIN DURGUT TUS DEUZ 1996
>>> 6km Jedermann/Walking
Platz Zeit SNr Name Verein Jhrg | Klasse-Platz
1 24:15,0 145 JONAS HOFFMANN TUS HILCHENBACH 1996 | JEDM 1
2 25:04,5 42 HANS HOFFMANN LG WESTERWALD 1996 | JEDM 2
3 25:16,8 263 CLEMENS NEUBURGER LG BAMBULE WW 1977 | JEDM 3
4 25:41,7 147 JONAS SCHMIDT VFB WISSEN 1996 | JEDM 4
5 25:44,5 281 FABIAN FISCHER LG WESTERWALD 1994 | JEDM 5
6 25:48,1 141 RICO HARZER VFB WISSEN 1974 | JEDM 6
7 26:38,4 85 LUKAS NEUHAUS RUNNING TEAM BAD EMS 1994 | JEDM 7
8 26:57,0 97 PEPE RAHL FUN4FAMILY 1999 | JEDM 8
9 27:09,1 154 PAUL LICHTENTHÄLER LG WESTERWALD 1998 | JEDM 9
10 27:12,6 276 CHRISTIAN WAGNER VSG ALSDORF 1976 | JEDM 10
11 27:17,7 261 FELIX VIEWEG HATTERT 1996 | JEDM 11
12 27:41,1 108 CHRISTIAN SCHOLZ MEDDYS LWT KOBLENZ 1997 | JEDM 12
13 27:57,3 28 JORDI FROHN JSG HATTERT 1998 | JEDM 13
14 28:19,1 162 ULI SAUER LG DORNBURG 1954 | JEDM 14
15 28:20,6 24 DAVID FLEISCHER JSG HATTERT 1997 | JEDM 15
16 28:20,9 31 STEFFEN GIEHL JSG HATTERT 1998 | JEDM 16
17 28:22,9 272 BERN KLAMM VFL KIRCHEN 1956 | JEDM 17
18 28:33,4 197 UWE BERGER HACHENBURG 1965 | JEDM 18
19 28:41,5 122 ROBIN THIEL JSG HATTERT 1997 | JEDM 19
20 28:47,3 58 PATRICK KRAJNC TPT HACHENBURG 09 1996 | JEDM 20
21 28:57,1 252 NIKLAS VON WESCHPFENNIG LG WESTERWALD 1995 | JEDM 21
22 29:05,0 119 FRANK STEYER LIMBURG STAFFEL 1963 | JEDM 22
23 29:06,0 149 NILS TORBEN WEHNER LAG SIEGEN 1998 | JEDM 23
24 29:17,7 148 THOMAS WEHNER ALCHER TG 1964 | JEDM 24
25 29:23,0 228 SVEN REICHMANN WINDECK 1985 | JEDM 25
26 29:26,7 262 MICHAEL SAUER LG DORNBURG 1982 | JEDM 26
27 29:29,9 143 NICOLE HERZOG VFB WISSEN 1973 | JEDW 1
28 29:37,7 231 JANIN WEIß-SCHNORR LEBENSHILFE KR AK | WALK 1
29 29:45,6 7 LEO BERGER JSG HATTERT | JEDM 27
30 29:46,0 135 JANNIK ZEUNER JSG HATTERT 1997 | JEDM 28
31 30:03,4 20 NILS CONRADI LT KOLLESHOF WEIDEN. 1997 | JEDM 29
32 30:04,0 155 LORENZ LICHTENTHÄLER LG WESTERWALD 1999 | WALK 2
33 30:04,4 257 LENNARA WENDEL ALPENROD 2000 | JEDW 2
34 30:06,5 121 MAREK THIEL JSG HATTERT 1997 | JEDM 30
35 30:11,5 2 ALEXANDER AUST JSG HATTERT 1998 | JEDM 31
36 30:13,0 14 MONTY BORGES LT KOLLESHOF WEIDEN. 1978 | JEDM 32
37 30:20,7 79 PAULINE MIES TUS HACHENBURG 1996 | JEDW 3
38 30:21,1 88 LARS NOLDEN TC GW BETZDORF 1989 | JEDM 33
39 30:22,3 124 MICHELE THOME TUS HACHENBURG 1999 | JEDW 4
40 30:32,5 274 FRANZISKA METZ LAUFTREFF HADAMAR 1999 | JEDW 5
41 30:35,7 71 MAXI MAST JSG HATTERT 1998 | JEDW 6
42 30:50,1 208 MICHAEL PIETSCH TPT HACHENBURG 1996 | JEDM 34
43 30:54,1 229 WOLFGANG ENGEL TSG ENSPEL 1963 | JEDM 35
44 30:58,7 223 SABINE MERZHÄUSER GS HACHENBURG 1977 | JEDW 7
45 31:09,9 142 ECKEHARD HERZOG SC WISSEN 1971 | JEDM 36
46 31:18,2 140 ANNA MAGD. GOTTSCHALK PROJEKT ERFOLG 1995 | JEDW 8
47 31:36,7 164 TJARK BENNER DEBEKA HACHENBURG 1994 | JEDM 37
48 32:07,0 146 CARSTEN TRINKNER ALCHER TG 1964 | JEDM 38
49 32:14,8 207 PETER KEMPF MÜSCHENBACH 2001 | JEDM 39
50 32:16,5 90 JAN-PHILIPP ORTHEY JSG HATTERT 1997 | JEDM 40
51 32:25,0 98 PELLE RAHL FUN4FAMILY 1995 | JEDM 41
52 32:25,6 100 FELIX RAHL FUN4FAMILY 1994 | JEDM 42
53 32:30,2 282 DANIEL ARNHOLD 1982 | JEDM 43
54 32:34,1 187 LAURA KOHLHAS TPT HACHENBURG 1990 | JEDW 9
55 32:48,9 96 SABINE RAHL FUN4FAMILY 1966 | JEDW 10
56 33:02,2 183 JONAS HEIDRICH DILLER RUN 1998 | JEDM 44
57 33:16,4 129 JONAH WIENAND JSG HATTERT 1997 | JEDM 45
58 33:20,8 270 FRANK HÖFER SVS EMMERZHAUSEN 1960 | JEDM 46
59 33:21,5 130 BJÖRN WIENAND JSG HATTERT | JEDM 47
60 33:23,7 253 ERHARD KOHLES DJK SELBACH 1950 | JEDM 48
61 33:24,3 65 DARIAN LEICHER JSG HATTERT 1998 | JEDM 49
62 33:26,5 219 JÜRGEN LINGENBRINK ASG ALTENKIRCHEN 1959 | JEDM 50
63 33:31,4 251 URSULA MÖNIKES LT SIEBENGEBIRGE 1965 | JEDW 11
64 33:33,7 26 KLAUS FRIEBEN HACHENBURG 1956 | JEDM 51
65 33:37,2 151 ALICIA BRENNER WSG BAD MARIENBERG 1998 | JEDW 12
66 33:41,2 202 CHRISTOPHER NUSCH BURG 1998 | JEDM 52
67 33:42,3 201 STEFAN ZEILER GIESENHAUSEN 1984 | JEDM 53
68 33:44,5 264 AYNUR WHITEFIELD LÜBBECKER BERGLÖWEN 1961 | JEDW 13
69 33:52,3 139 LOTHAR WALKENBACH VG ALTENKIRCHEN 1959 | JEDM 54
70 33:59,7 198 JOACHIM LARCJER TUS HACHENBURG 1961 | JEDM 55
71 34:00,2 255 KIM LAUTNER 1994 | JEDM 56
72 34:05,3 163 ANJA STRÖDTER SV HELFERSKIRCHEN 1972 | JEDW 14
73 34:07,6 185 LUTZ MENDE BAD MARIENBERG 1989 | JEDM 57
74 34:08,3 52 BIANCA KLEIN TUS HORHAUSEN 1969 | JEDW 15
75 34:12,3 127 ANNA WEHLER TUS HACHENBURG 1997 | JEDW 16
76 34:26,1 215 LORENZ KUHNEL SV LANGENHAHN 2000 | JEDM 58
77 34:26,6 214 ANDREAS LOOS SV LANGENHAHN 1962 | JEDM 59
78 34:31,4 92 ERICH PABST SELTERS 1953 | JEDM 60
79 34:32,1 84 ELLEN NEUHAUS RUNNING TEAM BAD EMS 1966 | JEDW 17
80 34:58,8 101 MAX RAHL FUN4FAMILY 1993 | JEDM 61
81 35:26,3 237 MICHAEL BÖHNER LEBENSHILFE KR AK | WALK 3
82 35:46,4 33 NICOLAUS GRÜNHAG TUS HACHENBURG 2000 | JEDM 62
83 35:55,9 76 LORENZ MEYER JSG HATTERT 1998 | JEDM 63
84 35:57,9 180 FREDERIK KUHN RUN FOR FUN TEAM 1953 | JEDM 64
85 36:01,6 174 WULF SALTENBERGER RUN FOR FUN TEAM 1961 | JEDM 65
86 36:09,0 273 ULRICH CZERWANSKI HACHENBURG 1953 | JEDM 66
87 36:09,6 111 ANTJE SCHÜTZ WSG BAD MARIENBERG 1967 | JEDW 18
88 36:11,3 189 UWE HELLER FUN4FAMILY 1965 | JEDM 67
89 36:29,8 123 WOLFRAM THIEL JSG HATTERT | JEDM 68
90 36:35,5 118 GEROLD STEINEBACH FITNESS PARK CHARLY 1965 | JEDM 69
91 36:36,4 271 JUTTA LAUTERBACH VFL KIRCHEN 1960 | JEDW 19
92 36:55,9 200 HEINER SCHNEIDER HACHENBURG 1948 | JEDM 70
93 37:13,0 44 HEIKO JONAS NORDHOFEN 1973 | JEDM 71
94 37:20,6 23 MARKUS FABIG DEBEKA HACHENBURG 1981 | JEDM 72
95 37:21,4 266 BÄRBEL BARNEKOW TV BÜSCHERGRUND 1955 | JEDW 20
96 37:45,7 60 ALBERT KUDRENKO JSG HATTERT 1997 | JEDM 73
97 37:46,0 106 JAN-LUCA SCHNEIDER JSG HATTERT 1997 | JEDM 74
98 37:46,4 54 BEN MAGNUS KOHLHAAS TUS FRIEDEWALD 2000 | JEDM 75
99 37:56,1 177 KLAUS GERBER RUN FOR FUN TEAM 1956 | JEDM 76
100 37:59,7 128 ANNETTE WEISENFELD LT KOLLESHOF WEIDEN. 1964 | JEDW 21
101 38:00,5 182 TIM NEUER JSG MÜSCHENBACH 1999 | JEDM 77
102 38:09,9 196 JOACHIM SCHMIDT KOBLENZ 1956 | JEDM 78
103 38:10,6 69 LUCA MARTIN JSG HATTERT | JEDM 79
104 38:11,1 17 YANNIK BUCHNER JSG HATTERT 1997 | JEDM 80
105 38:12,2 107 JANETTE SCHNELL 1981 | JEDW 22
106 38:16,3 256 GUDRUN WENDEL ALPENROD 1967 | JEDW 23
107 38:26,0 62 WERNER KÜHLEN FITNESS PARK CHARLY 1947 | JEDM 81
108 38:26,9 47 JENS KAISER FITNESS PARK CHARLY 1979 | JEDM 82
109 38:29,6 178 KLAUS-DIETER SCHARB RUN FOR FUN TEAM 1959 | JEDM 83
110 38:30,6 179 DIETER GOSLAR RUN FOR FUN TEAM 1956 | JEDM 84
111 38:31,8 55 SOPHIA KOHLHAS TPT HACHENBURG 09 1999 | JEDW 24
112 38:33,2 64 KATHRIN LEBER LT KOLLESHOF WEIDEN. 1975 | JEDW 25
113 38:41,6 5 KATHARINA BAUMANN 1997 | JEDW 26
114 38:42,9 6 WLADIMIR BER JSG HATTERT 1997 | JEDM 85
115 38:43,4 18 DAVID BUCHNER JSG HATTERT 1997 | JEDM 86
116 38:45,3 46 CHRISTOPHER JUNG JSG HATTERT 1998 | JEDM 87
117 38:47,4 184 MELANIE GROTH UNNAU 1994 | JEDW 27
118 38:50,5 10 LUKAS BIRK JSG HATTERT 1998 | JEDM 88
119 38:53,0 173 ARTUR BIDLINGMEIER RUN FOR FUN TEAM 1966 | JEDM 89
120 39:02,6 116 RALF STAUBACH BERGISCH GLADBACH 1970 | JEDM 90
121 39:03,5 87 NICOLE STAUBACH BERGISCH GLADBACH 1973 | JEDW 28
122 39:04,2 120 EDDY THEIS JSG HATTERT 1951 | JEDM 91
123 39:08,6 15 MARTIN BORN DEBEKA HACHENBURG 1981 | JEDM 92
124 39:09,1 89 MARKUS NORMANN DEBEKA HACHENBURG 1971 | JEDM 93
125 39:09,7 40 HORST HENNES NORD.-WALK.TREFF NR 1949 | JEDM 94
126 39:12,9 152 NICO WEYER JSG KROPPACH 2000 | JEDM 95
127 39:13,5 153 THOMAS WEYER JSG KROPPACH 1969 | JEDM 96
128 39:17,7 190 MAREIKE KÖRFER NORKEN 1987 | JEDM 97
129 39:22,2 186 MICHAEL HINTZ TUS HACHENBURG 1989 | JEDM 98
130 39:28,9 3 YVONNE BALDUS 1991 | JEDW 29
131 39:33,1 144 JOHANNA STEFFE TEAM ACV DO 1993 | JEDW 30
132 39:39,5 75 JESSICA METZ 1994 | JEDW 31
133 39:53,4 216 ANDREA MAHLE SIEGEN 1977 | JEDW 32
134 39:54,6 66 YVONNE LICHTENTHÄLER DAADEN 1978 | JEDW 33
135 40:00,7 91 THOMAS ORTHEY JSG HATTERT | JEDM 99
136 40:05,9 39 BARBARA HELL GUTENBERG-MARATH.MZ 1955 | JEDW 34
137 40:12,9 4 SARAH BALDUS 1987 | JEDW 35
138 40:26,5 131 STEPHAN WILD 1955 | JEDM 100
139 40:27,0 8 MIKE BIEBRICHER 1968 | JEDM 101
140 40:32,6 86 NICOLE SCHEEL FRIEDEWALD 1974 | JEDW 36
141 40:46,3 56 VIKTORIA KOHLHAS FC MÜNDERSBACH 1993 | JEDW 37
142 41:12,0 110 DIDI SCHRAVEN WINDECK-DREISEL 1960 | JEDM 102
143 41:12,4 109 KERSTIN SCHRAVEN WINDECK 1966 | JEDW 38
144 41:17,0 204 IRMA ROSS HSC GAMLEN-RSC UNT. 1964 | JEDW 39
145 41:18,0 94 ANNE PFEIL FITNESS PARK CHARLY 1964 | JEDW 40
146 41:18,5 102 JUDITH RIEMER LAZ SAARBRÜCKEN 1996 | JEDW 41
147 41:19,1 32 YVONNE GÖRG FITNESS PARK CHARLY 1976 | JEDW 42
148 41:27,2 49 TOM KLAR 1976 | JEDM 103
149 41:59,0 203 CHRISTIAN SEILER NEUNKHAUSEN 1988 | JEDM 104
150 41:59,6 21 JANINA DAUN LT ALPENROD-NISTERT. 1986 | JEDW 43
151 42:00,2 11 MONIKA REICHMANN LT ALPENROD-NISTERT. 1971 | JEDW 44
152 42:01,5 254 LUCA SCHAFFEN HOF SCHAFFEN 2001 | JEDM 105
153 42:03,4 234 PATRICK HAINBACH LEBENSHILFE KR AK | WALK 4
154 42:04,1 19 REGINA BUSCH 1972 | JEDW 45
155 42:21,6 210 RICARDA RABSCH STEINEBACH 1998 | JEDW 46
156 42:33,1 125 ELKE UNTERBERGER HARTENFELS 1962 | JEDW 47
157 42:38,7 27 KATHARINA FRIES 1965 | JEDW 48
158 43:02,8 211 ADRIAN RABSCH STEINEBACH 1995 | JEDM 106
159 43:09,5 57 SIMONE KOHLHAS FC MÜNDERSBACH 1961 | JEDW 49
160 43:09,9 136 SABINE ZILLES-SCHÄFER FC MÜNDERSBACH 1964 | JEDW 50
161 43:10,5 199 BIRGIT LARCHER TUS HACHENBURG 1962 | JEDW 51
162 43:21,7 45 KERSTIN JUNG FSV KROPPACH 1968 | JEDW 52
163 43:36,7 35 DANIEL HAHMANN HOF SCHEFFEN 1981 | JEDM 107
164 43:37,5 104 AXEL SCHEFFEN HOF SCHEFFEN 1970 | JEDM 108
165 44:05,9 53 BARBARA KLEIN LIMBURG STAFFEL 1960 | JEDW 53
166 44:08,5 191 BAUMANN DERNAU 1944 | WALK 5
